Round 1 · 2004

Australia

Melbourne Grand Prix Circuit
Country
Australia
Length
5.278 km
Top Speed
302 km/h
Avg Speed
230 km/h
Pos Driver Team Grid Time / Gap Pts
1 FL Ferrari 1 10
2 Ferrari 2 +13.605 8
3 Renault 5 +34.673 6
4 Williams 8 +1:00.423 5
5 Williams 3 +1:08.536 4
6 Bar 4 +1:10.598 3
7
Jarno Trulli Renault
Renault 9 +1 lap 2
8 McLaren 12 +1 lap 1
9 Bar 7 +1 lap
10 Sauber 14 +1 lap
11 Jaguar 19 +2 laps
12 Toyota 13 +2 laps
13 Toyota 18 +2 laps
14 Jordan 16 +3 laps
DNF Sauber 11 Engine
DNF Jordan 15 Transmission
DNF Minardi 20 +15 laps
DNF Jaguar 6 Transmission
DNF Minardi 17 Electrical
DNF McLaren 10 Engine